| Sortering: | Fabrikant | Årgang | Kilometer | Farve | Pris |
![]() | |||||
![]() | Alfa 156 1,8 TS 16V | 5/2001 | 124.000 | Sølvmetal | |
![]() | |||||
![]() | Alfa 156 1,8 TS 16V Sportwagon | 2/2001 | 187.000 | Sort | |
![]() | |||||
![]() | Alfa MiTo 1,4 TB 155 Distinctive | 1/2010 | 6.000 | Rød | |
![]() | |||||
![]() | Alfa Spider 3,2 V6 JTS Q4 | 11/2006 | 20.000 | Gråmetal | |
![]() | |||||
![]() | Chevrolet Spark 1,0 LS | 1/2010 | Grønmetal | ||
![]() | |||||
![]() | Chevrolet Spark 1,2 LT | 1/2010 | 1.000 | Sortmetal | |
![]() | |||||
![]() | Citroën C1 1,0i Clim | 1/2010 | 16.000 | Hvid | |
![]() | |||||
![]() | Fiat 500C 1,2 Lounge Start&Stop | 9/2010 | 1.000 | Hvid | |
![]() | |||||
![]() | Fiat Bravo 1,4 T-Jet 150 Sport | 7/2009 | 3.000 | Blåmetal | |
![]() | |||||
![]() | Fiat Fiorino 1,3 JTD Basic Van | 2/2008 | 13.000 | Hvid | |
![]() | |||||
![]() | Fiat Grande Punto 1,4 16V Dynamic | 1/2008 | 33.000 | Sortmetal | |
![]() | |||||
![]() | Fiat Panda 1,3 MJT Dynamic | 12/2010 | Rød | ||
![]() | |||||
![]() | Jaguar S-Type 3,0 EX V6 aut. | 3/2000 | 140.000 | Sølvmetal | |
![]() | |||||
![]() | Nissan X-Trail 2,5 Elegance aut. | 2/2006 | 80.000 | Sort | |
![]() | |||||


















